Heading
Close X
Menu

2017-2018 ZL1 كامارو
| قائمة أسعار صيانة | SAR |
| زيت المحرك وفلتر الزيت | 618 |
| زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 919 |
| مجموعة الأحزمة | 1,141 |
| شمعات الإشعال | 911 |
| فلتر هواء المحرك | 239 |
| فلتر هواء المقصورة | 374 |
| سائل الفرامل | 301 |
| سائل تبريد المحرك | 417 |
| مجموعة الفرامل الأمامية | 1,745 |
| مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | 799 |
| أقراص الدوران الأمامي | 5,903 |
| الفرملة الأسطوانية الخلفية | 1,987 |
| مسّاحات | 380 |
2019-2024 ZL1 كامارو
| قائمة أسعار صيانة | SAR |
| زيت المحرك وفلتر الزيت | 1,310 |
| زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 919 |
| مجموعة الأحزمة | 1,271 |
| شمعات الإشعال | 911 |
| فلتر هواء المحرك | 239 |
| فلتر هواء المقصورة | 252 |
| سائل الفرامل | 270 |
| سائل تبريد المحرك | 417 |
| مجموعة الفرامل الأمامية | 1,745 |
| مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | 799 |
| أقراص الدوران الأمامي | 5,903 |
| الفرملة الأسطوانية الخلفية | 1,987 |
| مسّاحات | 380 |
2010-2015 كامارو 6.2 لتر
| قائمة أسعار صيانة | SAR |
| زيت المحرك وفلتر الزيت | 512 |
| زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 780 |
| مجموعة الأحزمة | 512 |
| شمعات الإشعال | 822 |
| فلتر هواء المحرك | 236 |
| فلتر هواء المقصورة | 210 |
| سائل الفرامل | 296 |
| سائل تبريد المحرك | 417 |
| مجموعة الفرامل الأمامية | 1,216 |
| مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | 876 |
| أقراص الدوران الأمامي | 1,579 |
| الفرملة الأسطوانية الخلفية | 1,973 |
| مسّاحات | 230 |
2019-2024 كامارو 6.2 لتر |
| قائمة أسعار صيانة | SAR |
| زيت المحرك وفلتر الزيت | 1,310 |
| زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 919 |
| مجموعة الأحزمة | 777 |
| شمعات الإشعال | 770 |
| فلتر هواء المحرك | 239 |
| فلتر هواء المقصورة | 252 |
| سائل الفرامل | 270 |
| سائل تبريد المحرك | 469 |
| مجموعة الفرامل الأمامية | 1,369 |
| مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | 1,295 |
| أقراص الدوران الأمامي | 2,115 |
| الفرملة الأسطوانية الخلفية | 1,596 |
| مسّاحات | 380 |
2016 - 2018 كامارو 6.2 لتر |
| قائمة أسعار صيانة | SAR |
| زيت المحرك وفلتر الزيت | 618 |
| زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 1,407 |
| مجموعة الأحزمة | 699 |
| شمعات الإشعال | 770 |
| فلتر هواء المحرك | 239 |
| فلتر هواء المقصورة | 252 |
| سائل الفرامل | 270 |
| سائل تبريد المحرك | 417 |
| مجموعة الفرامل الأمامية | 1,369 |
| مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | 1,295 |
| أقراص الدوران الأمامي | 2,134 |
| الفرملة الأسطوانية الخلفية | 1,596 |
| مسّاحات | 380 |
2016-2024 كامارو 3.6 لتر |
| قائمة أسعار صيانة | SAR |
| زيت المحرك وفلتر الزيت | 424 |
| زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 1,407 |
| مجموعة الأحزمة | 221 |
| شمعات الإشعال | 888 |
| فلتر هواء المحرك | 273 |
| فلتر هواء المقصورة | 252 |
| سائل الفرامل | 270 |
| سائل تبريد المحرك | 469 |
| مجموعة الفرامل الأمامية | 1,430 |
| مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | 662 |
| أقراص الدوران الأمامي | 1,410 |
| الفرملة الأسطوانية الخلفية | 1,168 |
| مسّاحات | 380 |
2010 - 2015 (AT) كامارو 3.6 لتر |
| قائمة أسعار صيانة | SAR |
| زيت المحرك وفلتر الزيت | 421 |
| زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 773 |
| مجموعة الأحزمة | 283 |
| شمعات الإشعال | 705 |
| فلتر هواء المحرك | 236 |
| فلتر هواء المقصورة | 210 |
| سائل الفرامل | 244 |
| سائل تبريد المحرك | 417 |
| مجموعة الفرامل الأمامية | 999 |
| مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | 922 |
| أقراص الدوران الأمامي | 1,362 |
| الفرملة الأسطوانية الخلفية | 1,277 |
| مسّاحات | 230 |