Heading
Close X
Menu
2017-2022 ماليبو 1.5 لتر |
قائمة أسعار صيانة | SAR |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 326 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 464 |
مجموعة الأحزمة | 310 |
شمعات الإشعال | 279 |
فلتر هواء المحرك | 219 |
فلتر هواء المقصورة | 175 |
سائل الفرامل | 578 |
سائل تبريد المحرك | 364 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 778 |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | 636 |
أقراص الدوران الأمامي | 1,314 |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | 1,060 |
مسّاحات | 280 |
2017-2018 ماليبو 2.5 لتر |
قائمة أسعار صيانة | SAR |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 373 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 464 |
مجموعة الأحزمة | 851 |
شمعات الإشعال | 286 |
فلتر هواء المحرك | 194 |
فلتر هواء المقصورة | 175 |
سائل الفرامل | 578 |
سائل تبريد المحرك | 364 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 778 |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | 892 |
أقراص الدوران الأمامي | 1,314 |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | 1,060 |
مسّاحات | 280 |
2017 - 2022 ماليبو 250 حصان |
قائمة أسعار صيانة | SAR |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 357 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 464 |
مجموعة الأحزمة | 851 |
شمعات الإشعال | 280 |
فلتر هواء المحرك | 213 |
فلتر هواء المقصورة | 175 |
سائل الفرامل | 578 |
سائل تبريد المحرك | 364 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 778 |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | 892 |
أقراص الدوران الأمامي | 1,314 |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | 1,060 |
مسّاحات | 280 |
2013 - 2016 ماليبو 2.4 لتر - 3.0 لتر |
قائمة أسعار صيانة | SAR |
زيت المحرك وفلتر الزيت | 400 |
زيت ناقل الحركة وفلتر الزيت | 439 |
مجموعة الأحزمة | 523 |
شمعات الإشعال | 498 |
فلتر هواء المحرك | 225 |
فلتر هواء المقصورة | 245 |
سائل الفرامل | 436 |
سائل تبريد المحرك | 364 |
مجموعة الفرامل الأمامية | 735 |
مجموعة الفرامل الخلفية (أحذية) | 628 |
أقراص الدوران الأمامي | 1,148 |
الفرملة الأسطوانية الخلفية | 1,073 |
مسّاحات | 229 |