Heading
Close X
Menu

| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| إطار احتياطي قياس 16" | standard | standard | standard | standard | standard |
| عجلات فولاذ قياس 16 إنش | standard | n/a | n/a | n/a | n/a |
| عجلات معدنية قياس 17 إنش | n/a | standard | standard | n/a | n/a |
| عجلات معدنية قياس 18 إنش | n/a | n/a | n/a | standard | n/a |
| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| تعديل وضعية المقعد الأمامي يدوياً، 6 إتجاهات، للسائق | standard | standard | standard | n/a | n/a |
| تعديل وضعية مقعد الراكب الأمامي يدوياً، 4 إتجاهات | standard | standard | standard | n/a | n/a |
| تعديل وضعية المقعد الأمامي كهربائياً، 8 إتجاهات | n/a | available | available | standard | standard |
| تعديل وضعية مقعد الراكب الأمامي كهربائياً، 4 إتجاهات | n/a | available | available | standard | standard |
| تعديل كهربائي لمقعد السائق في منطقة أسفل الظهر باتجاهين | n/a | available | available | standard | standard |
| تخصيص مقعد السائق مع ميزة الذاكرة | n/a | available | available | standard | standard |
| مقاعد مهواة، أمامية للسائق والراكب الأمامي | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| عادم مزدوج من الكروم | standard | standard | standard | standard | standard |
| تشغيل وإطفاء أوتوماتيكي للمصابيح الرئيسية | standard | standard | standard | standard | standard |
| مصابيح رئيسية هالوجين | standard | standard | standard | standard | n/a |
| مصابيح رئيسية LED | n/a | n/a | n/a | n/a | standard |
| مصابيح LED خلفية | standard | standard | standard | standard | standard |
| مصابيح LED للقيادة النهارية | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| نظام تعديل مستوى المصابيح الرئيسية أوتوماتيكياً | available | available | standard | standard | n/a |
| إصدار Redline | n/a | n/a | available | n/a | n/a |
| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| نظام صوت قياسي مع 6 مكبرات صوت | standard | standard | standard | n/a | n/a |
| نظام BOSE الصوتي الفاخر بـ9 مكبرات صوت مع مضخم صوت | n/a | available | available | standard | standard |
| نظام الصوت، شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3، بشاشة لمس ملونة قياس 8" مع مزايا توصيل الهاتف الذكي | standard | standard | standard | n/a | n/a |
| نظام الصوت، شفروليه المعلوماتي الترفيهي 3 Plus مع الملاحة وبشاشة لمس ملونة قياس 8" مع مزايا توصيل الهاتف الذكي | n/a | available | available | standard | standard |
| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| منفذ شحن USB | n/a | available | available | standard | standard |
| تشغيل المحرك بكبسة زر | standard | standard | standard | standard | standard |
| تشغيل المحرك عن بعد | n/a | available | available | standard | standard |
| دخول المركبة بدون مفتاح | standard | standard | standard | standard | standard |
| تثبيت السرعة الالكتروني | standard | standard | standard | standard | n/a |
| فتحة سقفية تفتح كهربائياً | n/a | available | available | standard | standard |
| فتحات تكييف الهواء في الجهة الخلفية | standard | standard | standard | standard | standard |
| باقة الراحة | n/a | available | available | standard | standard |
| باقة LT للراحة | n/a | available | available | n/a | n/a |
| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| تكييف الهواء بتحكم الكتروني | standard | standard | standard | n/a | n/a |
| تكييف الهواء في الجهة الأمامية بمنطقتين للتحكم بالمناخ | n/a | available | available | standard | standard |
| مركز معلومات القيادة أحادي اللون | standard | standard | standard | n/a | n/a |
| مركز معلومات القيادة المعزز مع شاشة قياس 8" | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| نوافذ كهربائية - مع ميزة الفتح السريع لنافذة السائق | standard | n/a | n/a | n/a | n/a |
| نوافذ كهربائية - مع ميزة الفتح والإغلاق السريع لنافذة السائق | n/a | standard | standard | standard | standard |
| نوافذ كهربائية - مع ميزة الفتح السريع لنافذة الراكب الأمامي | standard | standard | standard | standard | standard |
| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| 2.0T | 2.0T | ||||
| المحرك / ناقل الحركة | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission | 6-speed automatic transmission |
| محرك وقود توربو، 4 اسطوانات، سعة 1.5 لتر | standard | standard | n/a | standard | n/a |
| محرك وقود توربو، 4 اسطوانات، سعة 2.0 لتر، Sidi، DOHC مع التوقيت المتفاوت للصمامات | n/a | n/a | standard | n/a | standard |
| نظام التحكم بإيقاف وتشغيل المحرك | standard | standard | n/a | standard | n/a |
| نظام التحكم بالضجيج، نظام إلغاء الضجيج | standard | standard | n/a | standard | n/a |
| القوة الحصانية | 250 HP @ 4400 RPM | 250 HP @ 4400 RPM | 353 HP @ 2000 ~ 5000 RPM | 250 HP @ 4400 RPM | 353 HP @ 2000 ~ 5000 RPM |
| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| كاميرا الرؤية الخلفية فائقة الوضوح | n/a | standard | standard | standard | standard |
| وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي (أمامية) | standard | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 4 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي (أمامية وبجانب المقعد) | n/a | standard | standard | n/a | n/a |
| 6 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي (أمامية وبجانب المقعد وسقفية) | n/a | n/a | n/a | standard | standard |
| نظام المساعدة على الركن الخلفي | n/a | available | available | available | n/a |
| مقياس ضغط الهواء في الإطارات | standard | standard | standard | standard | standard |
| تنبيه حركة المرور الخلفية | n/a | available | available | available | standard |
| تنبيه المنطقة الجانبية العمياء | n/a | available | available | available | standard |
| حساسات الركن الخلفي | standard | available | available | available | n/a |
| تنبيه الإصطدام الأمامي | n/a | n/a | n/a | n/a | standard |
| مؤشر المسافة اللاحقة | n/a | n/a | n/a | n/a | standard |
| نظام المساعدة على البقاء ضمن المسار | n/a | n/a | n/a | n/a | standard |
| نظام اكتشاف المشاة | n/a | n/a | n/a | n/a | standard |
| نظام المساعدة على الركن نصف الأوتوماتيكي | n/a | n/a | n/a | n/a | standard |
| نظام المساعدة على تجنب الاصطدام وتخفيفه والفرملة الذكية للمركبة المتحركة | n/a | n/a | n/a | n/a | standard |
| نظام المساعدة على البدء بصعود المرتفعات / نظام Stabilitrak للتحكم الالكتروني بالثبات | standard | standard | standard | standard | standard |
| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| استهلاك الوقود - كم/لتر | 16.7 | 16.7 | 14.2 | 16.7 | 14.2 |
| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| فضي معدني | available | available | available | available | available |
| أبيض | available | available | available | available | available |
| أسود معدني | available | available | available | available | available |
| رمادي داكن معدني | available | available | available | available | available |
| بني داكن معدني | available | available | available | available | available |
| أبيض صدفي ثلاثي الطبقات | available | available | available | available | available |
| بيج داكن معدني | available | available | available | available | available |
| أزرق داكن معدني | available | available | available | available | available |
| أحمر معدني | available | available | available | available | available |
| LS 1.5T | LT 1.5T | LT 2.0T | Premier 1.5T | Premier 2.0T | |
| رمادي داكن/بني فاتح، جلد مع درزات | n/a | n/a | standard | n/a | available |
| رمادي داكن/رمادي متوسط، جلد مع درزات | standard | standard | n/a | n/a | n/a |
| رمادي داكن/بني فاتح، جلد | available | available | n/a | n/a | n/a |
| رمادي داكن/رمادي متوسط، جلد | n/a | n/a | available | n/a | n/a |
| رمادي، قماش | n/a | n/a | n/a | n/a | available |


